Pour un BTS, les ECTS sont proportionnels aux coefficients de l’examen.
La réussite à l’examen crédite l’étudiant de 120 ECTS.
Première année
Module | Épreuves | Heures hebdomadaires | Heures annuelles | Coefficient à l’examen | ECTS |
E1 | U10 Anglais | 2 | 60 | 2 | 5 |
E2 | U21 Maths | 3 | 90 | 2 | 4 |
U22 Physique-Chimie | 5 | 150 | 3 | 7 | |
E3 | U31 BTA* | 3 | 90 | 3 | 6 |
U32 MTA* | 2 | 60 | 3 | 6 | |
U33 BCM* | 2 | 60 | 3 | 6 | |
E4 | U40 STBI* | 2 | 60 | 3 | 6 |
E5 | U51 Techniques biochimiques | 4 | 120 | 4 | 8 |
U52 Techniques microbiologiques | 5 | 150 | 4 | 8 | |
U53 Techniques BCM | 2 | 60 | 2 | 4 |
*BTA : Biochimie et Technologies d’Analyses
*MTA : Microbiologie et Technologies d’Analyses
*BCM : Biologie Cellulaire et Moléculaire
*STBI : Sciences et Technologies Bio-Industrielles
Deuxième année
Module | Épreuves | Heures hebdomadaires | Heures annuelles | Coefficient à l’examen | ECTS |
E1 | U10 Anglais | 1 | 20 | 2 | 4 |
E2 | U21 Maths | 2 | 40 | 2 | 3 |
U22 Physique-Chimie | 2 | 40 | 3 | 6 | |
E3 | U31 BTA* | 3 | 60 | 3 | 6 |
U32 MTA* | 2 | 40 | 3 | 6 | |
U33 BCM* | 2 | 40 | 3 | 6 | |
E4 | U40 STBI* | 3 | 60 | 3 | 6 |
E5 | U51 Techniques biochimiques | 6 | 120 | 4 | 8 |
U52 Techniques microbiologiques | 5 | 100 | 4 | 6 | |
U53 Techniques BCM | 3 | 60 | 2 | 4 | |
E6 | U60 Stage | 4 | 7 |
_________